序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.3718% | 2024-09-30 |
2 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 5.9926% | 2024-09-30 |
3 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.3718% | 2024-06-30 |
4 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 5.9926% | 2024-06-30 |
5 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.197% | 2024-06-30 |
6 | 金国良 | 10400000股 | 2.5014% | 2024-06-30 |
7 | 周黎明 | 4000060股 | 0.9621% | 2024-06-30 |
8 | 俞杏娟 | 3740200股 | 0.8996% | 2024-06-30 |
9 | 刘德 | 3513393股 | 0.845% | 2024-06-30 |
10 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.8226% | 2024-06-30 |
11 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.8111% | 2024-06-30 |
12 | 童光耀 | 3315645股 | 0.7975% | 2024-06-30 |
13 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.469% | 2024-03-31 |
14 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 6.012% | 2024-03-31 |
15 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.207% | 2024-03-31 |
16 | 金国良 | 10400000股 | 2.509% | 2024-03-31 |
17 | 周黎明 | 4000060股 | 0.965% | 2024-03-31 |
18 | 俞杏娟 | 3740200股 | 0.902% | 2024-03-31 |
19 | 刘德 | 3513393股 | 0.848% | 2024-03-31 |
20 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.825% | 2024-03-31 |
21 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.814% | 2024-03-31 |
22 | 童光耀 | 3315645股 | 0.8% | 2024-03-31 |
23 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.682% | 2023-12-31 |
24 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 6.054% | 2023-12-31 |
25 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.23% | 2023-12-31 |
26 | 金国良 | 10400000股 | 2.527% | 2023-12-31 |
27 | 周黎明 | 4000060股 | 0.972% | 2023-12-31 |
28 | 俞杏娟 | 3770200股 | 0.916% | 2023-12-31 |
29 | 刘德 | 3513393股 | 0.854% | 2023-12-31 |
30 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.831% | 2023-12-31 |
31 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.819% | 2023-12-31 |
32 | 童光耀 | 3315645股 | 0.806% | 2023-12-31 |
33 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.682% | 2023-09-30 |
34 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 6.054% | 2023-09-30 |
35 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.23% | 2023-09-30 |
36 | 金国良 | 10400000股 | 2.527% | 2023-09-30 |
37 | 周黎明 | 4000060股 | 0.972% | 2023-09-30 |
38 | 俞杏娟 | 3820200股 | 0.928% | 2023-09-30 |
39 | 刘德 | 3513393股 | 0.854% | 2023-09-30 |
40 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.831% | 2023-09-30 |
41 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.819% | 2023-09-30 |
42 | 童光耀 | 3315645股 | 0.806% | 2023-09-30 |
43 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.682% | 2023-06-30 |
44 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 6.054% | 2023-06-30 |
45 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.23% | 2023-06-30 |
46 | 金国良 | 10400000股 | 2.527% | 2023-06-30 |
47 | 周黎明 | 4000060股 | 0.972% | 2023-06-30 |
48 | 俞杏娟 | 3800200股 | 0.923% | 2023-06-30 |
49 | 刘德 | 3513393股 | 0.854% | 2023-06-30 |
50 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.831% | 2023-06-30 |
51 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.819% | 2023-06-30 |
52 | 童光耀 | 3315645股 | 0.806% | 2023-06-30 |
53 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.629% | 2023-03-31 |
54 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 6.043% | 2023-03-31 |
55 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.224% | 2023-03-31 |
56 | 金国良 | 10400000股 | 2.523% | 2023-03-31 |
57 | 周黎明 | 4000060股 | 0.97% | 2023-03-31 |
58 | 俞杏娟 | 3800200股 | 0.922% | 2023-03-31 |
59 | 刘德 | 3513393股 | 0.852% | 2023-03-31 |
60 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.83% | 2023-03-31 |
61 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.818% | 2023-03-31 |
62 | 童光耀 | 3315645股 | 0.804% | 2023-03-31 |
63 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.629% | 2022-12-31 |
64 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 6.043% | 2022-12-31 |
65 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.224% | 2022-12-31 |
66 | 金国良 | 10520000股 | 2.552% | 2022-12-31 |
67 | 周黎明 | 4000060股 | 0.97% | 2022-12-31 |
68 | 俞杏娟 | 3800200股 | 0.922% | 2022-12-31 |
69 | 刘德 | 3513393股 | 0.852% | 2022-12-31 |
70 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.83% | 2022-12-31 |
71 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.818% | 2022-12-31 |
72 | 杨允强 | 3325729股 | 0.807% | 2022-12-31 |
73 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.629% | 2022-09-30 |
74 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 28867146股 | 7.002% | 2022-09-30 |
75 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.224% | 2022-09-30 |
76 | 金国良 | 11300000股 | 2.741% | 2022-09-30 |
77 | 周黎明 | 6000060股 | 1.455% | 2022-09-30 |
78 | 俞杏娟 | 4287200股 | 1.04% | 2022-09-30 |
79 | 孙玉婷 | 3520000股 | 0.854% | 2022-09-30 |
80 | 刘德 | 3513393股 | 0.852% | 2022-09-30 |
81 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.818% | 2022-09-30 |
82 | 童光耀 | 3315645股 | 0.804% | 2022-09-30 |
83 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.629% | 2022-06-30 |
84 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 29077146股 | 7.053% | 2022-06-30 |
85 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.224% | 2022-06-30 |
86 | 金国良 | 11300000股 | 2.741% | 2022-06-30 |
87 | 周黎明 | 6100060股 | 1.48% | 2022-06-30 |
88 | 俞杏娟 | 4291200股 | 1.041% | 2022-06-30 |
89 | 孙玉婷 | 3520000股 | 0.854% | 2022-06-30 |
90 | 刘德 | 3513393股 | 0.852% | 2022-06-30 |
91 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.818% | 2022-06-30 |
92 | 童光耀 | 3315645股 | 0.804% | 2022-06-30 |
93 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.628% | 2022-03-31 |
94 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 33230146股 | 8.06% | 2022-03-31 |
95 | 金国良 | 15456101股 | 3.749% | 2022-03-31 |
96 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.224% | 2022-03-31 |
97 | 周黎明 | 6390060股 | 1.55% | 2022-03-31 |
98 | 童光耀 | 5612145股 | 1.361% | 2022-03-31 |
99 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5063500股 | 1.228% | 2022-03-31 |
100 | 俞杏娟 | 4761500股 | 1.155% | 2022-03-31 |
徐家汇十大流通股东
徐家汇(002561)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供徐家汇最新股东变化情况